Elige el plan que se adapte a tu empresa y a tu presupuesto
(Adicional $5.00 mensual)
(Rol Contable)
(Gratuito)
(Adicional $5.00 mensual)
(Rol Contable)
($10.00 adicional)
(Adicional $5.00 mensual)
(Rol Contable)
($10.00 adicional)
(Adicional $5.00 mensual)
(Rol Contable)
($14.00 adicional)
Elige el plan que mejor se adapte a ti
| Factura Cloud $15/mon | Inicial Cloud $25/mon | Básico Cloud $45/mon | Pro Cloud $75/mon | |
|---|---|---|---|---|
| Ventas | ||||
| POS | ||||
| Factura de Ventas | 100 | 500 | 1,000 | Ilimitado |
| Facturación Recurrente | ||||
| Notas de Créditos / Débitos | ||||
| Pedidos / Ordenes de Ventas | ||||
| Comisiones de venta | ||||
| Anticipos | ||||
| Conduce | ||||
| Gastos y Compras | ||||
| Gastos y Compras | ||||
| Pagos Recurrentes | ||||
| Ordenes de Compra | ||||
| Gastos Menores | ||||
| Notas de Créditos / Débitos | ||||
| Liquidación de Costos | ||||
| Anticipos | ||||
| Inventario | ||||
| Almacenes ó Sucursales | 1 | 4 | 5 | 10 |
| Item de inventario | ||||
| Transferencia de mercancia | ||||
| Etiquetas código de barra | ||||
| Caja & Banco | ||||
| Cuentas Bancarías | ||||
| Conciliaciones Bancarías | ||||
| Cheques y pagos | ||||
| Contabilidad e Impuestos | ||||
| Catálogo de Cuentas | ||||
| Asientos Contables | ||||
| Entradas de Diario | ||||
| Estados Financieros | ||||
| Centro de costos | ||||
| Cierre de periodos | ||||
| Funciones Fiscales | ||||
| Facturación Electrónica | Incluida | Adicional $10.00 / mes | Adicional $10.00 / mes | Adicional $14.00 / mes |
| Reportes fiscales (606, 607, 608, 609, it1 básico) | ||||
| Resumen de impuestos | ||||
| Acceso y Controles | ||||
| Usuarios | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Roles y permisos | ||||
| Módulos Adicionales | ||||
| Nómina | Adicional $10.00 / mes | Adicional $10.00 / mes | Adicional $10.00 / mes | |
| Tienda Online | Adicional $10.00 / mes | Adicional $10.00 / mes | Adicional $10.00 / mes | |
| Manufactura / Producción | ||||
| Activos Fijos | ||||
| Proyectos | ||||
| Consignación | ||||
| Certificado de Regalo | ||||
| Integraciones & Plataformas | ||||
| Api | ||||
| Web | ||||
| Iphone & Android | ||||
| Iniciar Gratis | Iniciar Gratis | Iniciar Gratis | Iniciar Gratis |
Lleva tu firma a otro nivel con nuestros planes especiales para firmas de contabilidad
(Adicional $8.00 mensual)
(Adicional $5.00 mensual)
(Adicional $8.00 mensual)
Elige el plan que mejor se adapte a ti
| Cloud Contador Inicial $59/mon | Pro Cloud $85/mon | |||
|---|---|---|---|---|
| Multiempresas | ||||
| Limite de empresas hijas | 3 | 10 | ||
| Adicional empresa hija | $8.00 / mensual | $8.00 / mensual | ||
| Ventas | ||||
| POS | Incluida en la cuenta principal | Incluida en la cuenta principal | ||
| Factura de Ventas | 500 | 500 | ||
| Facturación Recurrente | ||||
| Notas de Créditos / Débitos | ||||
| Pedidos / Ordenes de Ventas | ||||
| Comisiones de venta | ||||
| Anticipos | ||||
| Conduce | ||||
| Gastos y Compras | ||||
| Gastos y Compras | ||||
| Pagos Recurrentes | ||||
| Ordenes de Compra | ||||
| Gastos Menores | ||||
| Notas de Créditos / Débitos | ||||
| Liquidación de Costos | ||||
| Anticipos | ||||
| Inventario | ||||
| Almacenes ó Sucursales | 3 | 10 | ||
| Item de inventario | ||||
| Transferencia de mercancia | ||||
| Etiquetas código de barra | ||||
| Caja & Banco | ||||
| Cuentas Bancarías | ||||
| Conciliaciones Bancarías | ||||
| Cheques y pagos | ||||
| Contabilidad e Impuestos | ||||
| Catálogo de Cuentas | ||||
| Asientos Contables | ||||
| Entradas de Diario | ||||
| Estados Financieros | ||||
| Centro de costos | ||||
| Cierre de periodos | ||||
| Funciones Fiscales | ||||
| Facturación Electrónica | Adicional $10.00 / mes | Adicional $10.00 / mes | ||
| Reportes fiscales (606, 607, 608, 609, it1 básico) | ||||
| Resumen de impuestos | ||||
| Acceso y Controles | ||||
| Usuarios | 3 | 5 | ||
| Roles y permisos | ||||
| Módulos Adicionales | ||||
| Nómina | Adicional $10.00 / mes | Adicional $10.00 / mes | ||
| Tienda Online | Adicional $10.00 / mes | Adicional $10.00 / mes | ||
| Manufactura / Producción | ||||
| Activos Fijos | ||||
| Proyectos | ||||
| Consignación | ||||
| Integraciones & Plataformas | ||||
| Api | ||||
| Web | ||||
| Iphone & Android | ||||
| Iniciar Gratis | Iniciar Gratis |
Preguntas Frecuentes
¿Qué sucede cuando termine los 14 días?
Durante 14 días podras usar todos los modulos del sistema, una vez finalice, podras seleccionar el plan que necesites.
¿Cúando puedo cancelar mi cuenta?
Puedes cancelar tu plan en cualquier momento, no hay cláusulas en el contratos a largo plazo.
¿Qué metodo de pago utilizan?
Puedes pagar usando tu tarjeta de crédito, débito ó tu cuenta de Paypal.
Qué tan segura esta mi información?
Proteger tu información es nuestra prioridad. Nuestra aplicación esta alojada en servidores de Amazon Web Service. Usamos certificados de cifrado (256bit SSL).
¿Necesito instalar CloudYa en mi computadora?
No. CloudYa funciona completamente en la nube, por lo que puedes acceder desde cualquier navegador web, ya sea en tu computadora, tablet o celular. Siempre tendrás la versión más reciente, sin necesidad de instalaciones ni actualizaciones manuales.
¿Puedo cambiar de plan cuando mi empresa crezca?
Sí, puedes actualizar o cambiar tu plan en cualquier momento para adaptarlo a las necesidades de tu negocio.